VORES Vejrudsigt

Vemmelev

Lige nu

💧 1,2 mm
💨 2,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 2,4 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Tirsdag
10°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Fredag
10°
💧 0 mm
💨 3 m/s

I dag 28. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0,6 mm 2,8 m/s
11:00 1,2 mm 2,8 m/s
12:00 0,4 mm 3,9 m/s
13:00 0 mm 4,2 m/s
14:00 0 mm 3,8 m/s
15:00 0 mm 3,9 m/s
16:00 0 mm 3,7 m/s
17:00 0 mm 2,9 m/s
18:00 0,2 mm 4,1 m/s
19:00 0 mm 3 m/s
20:00 0 mm 3,8 m/s
21:00 0 mm 5 m/s
22:00 0 mm 7 m/s
23:00 0 mm 7,1 m/s
0:00 0 mm 7,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway